Usage statistics for v1

Vizsgálati idõszak: Március 2025
Készült: 17-márc-2025 06:49 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2025
Összes Találat 30021
Összes File 17944
Összes Lapok 27579
Összes Látogatók 5346
Total kB Files 78671
Összes különbözõ Oldal 2070
Összes különbözõ URL 2217
Összes különbözõ Hivatkozás 142
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 641
. Átlag Maximum
Találat/óra 73 4622
Találat/nap 1765 5301
File/nap 1055 4862
Lap/nap 1622 5109
Sites per Day 121 731
Látogató/nap 314 1297
kB Files per Day 4628 28037
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 59,77% 17944
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 26
Code 302 - Found 0,50% 151
Code 400 - Bad Request 3,39% 1018
Code 403 - Forbidden 0,09% 27
Code 404 - Not Found 35,70% 10717
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 32
Code 408 - Request Timeout 0,35% 106

Napi használat: Március 2025

Napi Statisztika: Március 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 1583 5,27% 1119 6,24% 1401 5,08% 362 6,77% 206 9,95% 4571 5,81%
2 1968 6,56% 590 3,29% 1728 6,27% 345 6,45% 197 9,52% 1804 2,29%
3 1078 3,59% 722 4,02% 952 3,45% 302 5,65% 189 9,13% 2161 2,75%
4 1807 6,02% 621 3,46% 1681 6,10% 364 6,81% 152 7,34% 1960 2,49%
5 2649 8,82% 502 2,80% 2540 9,21% 237 4,43% 158 7,63% 1899 2,41%
6 1060 3,53% 499 2,78% 959 3,48% 196 3,67% 139 6,71% 1344 1,71%
7 3198 10,65% 2655 14,80% 2977 10,79% 261 4,88% 160 7,73% 14280 18,15%
8 952 3,17% 664 3,70% 844 3,06% 181 3,39% 125 6,04% 1945 2,47%
9 1007 3,35% 704 3,92% 917 3,32% 221 4,13% 137 6,62% 2026 2,58%
10 3474 11,57% 648 3,61% 3351 12,15% 1297 24,26% 731 35,31% 2985 3,79%
11 1844 6,14% 1560 8,69% 1723 6,25% 155 2,90% 126 6,09% 7698 9,78%
12 5301 17,66% 4862 27,10% 5109 18,52% 215 4,02% 146 7,05% 28037 35,64%
13 946 3,15% 500 2,79% 750 2,72% 187 3,50% 147 7,10% 831 1,06%
14 878 2,92% 574 3,20% 709 2,57% 285 5,33% 176 8,50% 1323 1,68%
15 750 2,50% 531 2,96% 607 2,20% 146 2,73% 138 6,67% 1246 1,58%
16 1236 4,12% 942 5,25% 1070 3,88% 486 9,09% 173 8,36% 3641 4,63%
17 290 0,97% 251 1,40% 261 0,95% 134 2,51% 84 4,06% 920 1,17%

Óránkénti használat: Március 2025

Óránkénti Statisztika: Március 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 34 578 1,93% 26 442 2,46% 30 512 1,86% 64 1083 1,38%
1 152 2598 8,65% 128 2183 12,17% 144 2459 8,92% 729 12395 15,75%
2 354 6028 20,08% 295 5019 27,97% 347 5913 21,44% 1752 29780 37,85%
3 98 1667 5,55% 28 485 2,70% 89 1520 5,51% 102 1742 2,21%
4 85 1460 4,86% 28 484 2,70% 78 1342 4,87% 111 1883 2,39%
5 71 1214 4,04% 35 610 3,40% 64 1102 4,00% 146 2487 3,16%
6 64 1099 3,66% 36 614 3,42% 60 1026 3,72% 142 2413 3,07%
7 37 634 2,11% 23 403 2,25% 27 469 1,70% 60 1026 1,30%
8 58 986 3,28% 28 492 2,74% 54 925 3,35% 110 1868 2,37%
9 46 783 2,61% 24 411 2,29% 34 588 2,13% 64 1084 1,38%
10 55 951 3,17% 23 401 2,23% 51 874 3,17% 66 1127 1,43%
11 69 1184 3,94% 23 401 2,23% 62 1054 3,82% 70 1189 1,51%
12 45 768 2,56% 24 409 2,28% 39 667 2,42% 71 1209 1,54%
13 39 674 2,25% 23 398 2,22% 31 539 1,95% 58 983 1,25%
14 46 782 2,60% 26 443 2,47% 41 712 2,58% 79 1346 1,71%
15 30 521 1,74% 23 394 2,20% 27 473 1,72% 62 1046 1,33%
16 44 757 2,52% 25 435 2,42% 34 580 2,10% 70 1190 1,51%
17 50 853 2,84% 22 379 2,11% 44 759 2,75% 63 1068 1,36%
18 54 933 3,11% 22 384 2,14% 50 861 3,12% 56 956 1,22%
19 127 2167 7,22% 85 1452 8,09% 123 2102 7,62% 454 7717 9,81%
20 47 812 2,70% 21 369 2,06% 41 709 2,57% 59 1006 1,28%
21 31 537 1,79% 23 396 2,21% 28 489 1,77% 60 1022 1,30%
22 50 864 2,88% 30 513 2,86% 48 816 2,96% 97 1652 2,10%
23 68 1171 3,90% 25 427 2,38% 64 1088 3,95% 82 1398 1,78%

Top 30 of 2217 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 6205 20,67% 1482 1,88% /
2 152 0,51% 605 0,77% /phpmyadmin/
3 40 0,13% 56 0,07% /manual/style/css/prettify.css
4 34 0,11% 48 0,06% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
5 32 0,11% 729 0,93% /manual/style/scripts/prettify.js
6 31 0,10% 103 0,13% /manual/style/css/manual-print.css
7 30 0,10% 130 0,17% /manual/style/css/manual.css
8 18 0,06% 50 0,06% /manual/tr/vhosts/
9 13 0,04% 54 0,07% /manual/tr/mod/mod_userdir.html
10 12 0,04% 129 0,16% /manual/de/mod/mpm_common.html
11 12 0,04% 184 0,23% /manual/fr/mod/mod_cache.html
12 12 0,04% 36 0,05% /manual/fr/mod/mod_dumpio.html
13 12 0,04% 112 0,14% /manual/ja/mod/mod_cache.html
14 12 0,04% 46 0,06% /manual/ko/mod/mod_speling.html
15 11 0,04% 115 0,15% /manual/de/mod/directives.html
16 11 0,04% 46 0,06% /manual/de/mod/mod_actions.html
17 11 0,04% 71 0,09% /manual/de/stopping.html
18 11 0,04% 85 0,11% /manual/en/install.html
19 11 0,04% 128 0,16% /manual/en/logs.html
20 11 0,04% 57 0,07% /manual/en/mod/mod_dir.html
21 11 0,04% 47 0,06% /manual/en/mod/mod_log_forensic.html
22 11 0,04% 59 0,07% /manual/en/vhosts/mass.html
23 11 0,04% 38 0,05% /manual/fr/mod/mod_cgid.html
24 11 0,04% 107 0,14% /manual/fr/mod/mod_log_config.html
25 11 0,04% 41 0,05% /manual/fr/vhosts/fd-limits.html
26 11 0,04% 79 0,10% /manual/ja/dso.html
27 11 0,04% 118 0,15% /manual/ja/mod/directives.html
28 11 0,04% 55 0,07% /manual/ja/mod/event.html
29 11 0,04% 154 0,20% /manual/ja/ssl/ssl_intro.html
30 11 0,04% 44 0,06% /manual/ko/bind.html

Top 10 of 2217 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 6205 20,67% 1482 1,88% /
2 32 0,11% 729 0,93% /manual/style/scripts/prettify.js
3 152 0,51% 605 0,77% /phpmyadmin/
4 9 0,03% 483 0,61% /manual/fr/mod/core.html
5 9 0,03% 434 0,55% /manual/en/mod/core.html
6 10 0,03% 412 0,52% /manual/de/mod/core.html
7 8 0,03% 409 0,52% /manual/tr/mod/core.html
8 8 0,03% 386 0,49% /manual/zh-cn/mod/core.html
9 8 0,03% 377 0,48% /manual/es/mod/core.html
10 9 0,03% 374 0,48% /manual/ja/mod/core.html

Top 10 of 1765 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 6205 20,67% 1554 41,64% /
2 6 0,02% 5 0,13% /manual/de/mod/mod_status.html
3 6 0,02% 5 0,13% /manual/ko/mod/mpm_common.html
4 5 0,02% 4 0,11% /manual/de/logs.html
5 6 0,02% 4 0,11% /manual/de/mod/mod_headers.html
6 11 0,04% 4 0,11% /manual/de/stopping.html
7 9 0,03% 3 0,08% /manual/de/bind.html
8 6 0,02% 3 0,08% /manual/de/env.html
9 4 0,01% 3 0,08% /manual/de/expr.html
10 4 0,01% 3 0,08% /manual/de/handler.html

Top 10 of 1766 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 6205 20,67% 1511 41,08% /
2 5 0,02% 5 0,14% /manual/en/programs/split-logfile.html
3 6 0,02% 4 0,11% /manual/de/env.html
4 6 0,02% 4 0,11% /manual/de/mod/mod_headers.html
5 7 0,02% 4 0,11% /manual/de/mod/mod_logio.html
6 12 0,04% 4 0,11% /manual/fr/mod/mod_cache.html
7 11 0,04% 4 0,11% /manual/fr/mod/mod_cgid.html
8 6 0,02% 4 0,11% /manual/ko/mod/mpm_common.html
9 9 0,03% 4 0,11% /manual/tr/developer/modguide.html
10 13 0,04% 4 0,11% /manual/tr/mod/mod_userdir.html

Top 30 of 2070 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 4690 15,62% 4690 26,14% 1118 1,42% 1 0,02% ::1
2 1155 3,85% 1106 6,16% 6914 8,79% 1 0,02% 20.171.207.76
3 1140 3,80% 1091 6,08% 6772 8,61% 1 0,02% 20.171.207.98
4 1137 3,79% 1085 6,05% 6750 8,58% 1 0,02% 20.171.207.17
5 1134 3,78% 1085 6,05% 6752 8,58% 1 0,02% 20.171.207.5
6 1132 3,77% 1083 6,04% 6741 8,57% 1 0,02% 20.171.207.32
7 1067 3,55% 1015 5,66% 6367 8,09% 2 0,04% 20.171.207.139
8 1042 3,47% 1000 5,57% 6222 7,91% 1 0,02% 20.171.207.101
9 612 2,04% 0 0,00% 274 0,35% 3 0,06% 13.69.209.10
10 612 2,04% 0 0,00% 275 0,35% 3 0,06% 13.69.223.182
11 612 2,04% 0 0,00% 278 0,35% 3 0,06% 13.94.66.249
12 612 2,04% 0 0,00% 275 0,35% 3 0,06% 13.94.99.110
13 612 2,04% 0 0,00% 275 0,35% 3 0,06% 13.94.99.117
14 612 2,04% 0 0,00% 282 0,36% 3 0,06% 52.164.206.46
15 374 1,25% 334 1,86% 2102 2,67% 83 1,55% 66.249.66.161
16 347 1,16% 313 1,74% 1885 2,40% 62 1,16% 66.249.66.162
17 345 1,15% 152 0,85% 753 0,96% 1 0,02% 198.100.154.28
18 342 1,14% 28 0,16% 125 0,16% 28 0,52% 45.148.10.35
19 258 0,86% 0 0,00% 115 0,15% 2 0,04% 13.94.66.175
20 232 0,77% 4 0,02% 101 0,13% 4 0,07% 45.148.10.34
21 227 0,76% 199 1,11% 1151 1,46% 56 1,05% 66.249.66.160
22 200 0,67% 33 0,18% 52 0,07% 32 0,60% 45.148.10.90
23 198 0,66% 30 0,17% 57 0,07% 30 0,56% 195.178.110.163
24 195 0,65% 11 0,06% 87 0,11% 1 0,02% 172.105.246.139
25 154 0,51% 153 0,85% 836 1,06% 1 0,02% 184.174.39.101
26 139 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 104.28.130.42
27 121 0,40% 118 0,66% 884 1,12% 9 0,17% 66.249.66.163
28 116 0,39% 0 0,00% 58 0,07% 4 0,07% 193.24.211.3
29 115 0,38% 4 0,02% 52 0,07% 1 0,02% 51.254.168.180
30 114 0,38% 113 0,63% 589 0,75% 1 0,02% 38.242.248.163

Top 10 of 2070 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 1155 3,85% 1106 6,16% 6914 8,79% 1 0,02% 20.171.207.76
2 1140 3,80% 1091 6,08% 6772 8,61% 1 0,02% 20.171.207.98
3 1134 3,78% 1085 6,05% 6752 8,58% 1 0,02% 20.171.207.5
4 1137 3,79% 1085 6,05% 6750 8,58% 1 0,02% 20.171.207.17
5 1132 3,77% 1083 6,04% 6741 8,57% 1 0,02% 20.171.207.32
6 1067 3,55% 1015 5,66% 6367 8,09% 2 0,04% 20.171.207.139
7 1042 3,47% 1000 5,57% 6222 7,91% 1 0,02% 20.171.207.101
8 374 1,25% 334 1,86% 2102 2,67% 83 1,55% 66.249.66.161
9 347 1,16% 313 1,74% 1885 2,40% 62 1,16% 66.249.66.162
10 227 0,76% 199 1,11% 1151 1,46% 56 1,05% 66.249.66.160

Top 30 of 142 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 29614 98,64% - (Direct Request)
2 151 0,50% http://185.83.224.9/phpmyadmin/index.php
3 36 0,12% www.google.com
4 6 0,02% http://185.83.224.9/
5 6 0,02% http://www.club.rocco.hu/manual/tr/mod/mod_alias.html
6 5 0,02% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/da/mod/mod_authz_dbd.html
7 5 0,02% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/tr/developer/API.html
8 5 0,02% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/zh-cn/developer/new_api_2_4.html
9 5 0,02% http://v1.teleline.hu/manual/da/stopping.html
10 5 0,02% http://v1.teleline.hu/manual/en/mod/mod_suexec.html
11 5 0,02% http://w.rocco.hu/manual/fr/mod/directives.html
12 5 0,02% http://w.rocco.hu/manual/fr/mod/mod_authz_core.html
13 5 0,02% http://w.rocco.hu/manual/fr/mod/mod_example.html
14 5 0,02% http://ww.valyogos.hu/manual/ja/mod/directives.html
15 5 0,02% http://ww.valyogos.hu/manual/ja/mod/mod_authz_groupfile.html
16 5 0,02% http://www.club.rocco.hu/manual/de/mod/mod_dir.html
17 5 0,02% http://www.club.rocco.hu/manual/tr/urlmapping.html
18 4 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/de/programs/httpd.html
19 4 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/ko/expr.html
20 3 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/ko/developer/index.html
21 3 0,01% http://w.rocco.hu/manual/fr/expr.html
22 3 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/en/mod/mod_privileges.html
23 3 0,01% http://www.club.rocco.hu/manual/ko/mod/mod_proxy_wstunnel.html
24 2 0,01% http://cpanel.apartmancenter.hu/
25 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/da/rewrite/flags.html
26 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/es/faq/index.html
27 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/ja/mod/mod_env.html
28 2 0,01% http://kbi.huwww.kisbagoly.hu/manual/zh-cn/filter.html
29 2 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/da/mod/mod_privileges.html
30 2 0,01% http://v1.teleline.hu/manual/en/mod/mod_cache_socache.html

Top 15 of 641 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 7839 26,11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 4690 15,62% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 2485 8,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 2222 7,40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 1088 3,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.53 Mobile
6 829 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 681 2,27% l9explore/1.2.2
8 382 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 303 1,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Mobile
10 243 0,81% Custom-AsyncHttpClient
11 234 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 191 0,64% curl/7.54.0
13 165 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 144 0,48% curl/7.88.1
15 140 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Usage by Country for Március 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 30021 100,00% 17944 100,00% 78671 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23